金乡鱼山大蒜市场:
库外:
蒜米料:1.62-1.72元/斤。
印尼货:1.88-2.08元/斤。
一般混级:2.10-2.18元/斤。
中混级:2.32-2.42元/斤。
大混级:2.46-2.66元/斤。
库内:
蒜米料:1.65-1.75元/斤。
混级:1.75-1.95元/斤。
| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.62-1.72 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 印尼货 | 1.88-2.05 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 2.10-2.18 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 中混级 | 2.32-2.42 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.46-2.66 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 4.5cm | 2.40-2.50 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 2.60-2.70 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 2.75-2.85 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 3.10-3.30 | 持平 | ||
| 白蒜 | 混级 | 2.50-2.70 | 持平 | ||
| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.70-1.80 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 混级 | 1.75-1.95 | 持平 | ||
