杞县苏木:
库外:
脱水蒜:1.15-1.25元/斤。
蒜米料:1.40-1.65元/斤。
印尼蒜:1.70-2.30元/斤。
中大混级:2.40-2.50元/斤。
大混级:2.50-2.60元/斤。
杞县晟大物流园:
库外:
脱水蒜:1.15-1.20元/斤。
蒜米料:1.40-1.65元/斤。
印尼货:1.75-2.30元/斤。
大混级:2.40-2.60元/斤。
| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
| 杂交红蒜 | 脱水蒜 | 1.15-1.20 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.40-1.65 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 印尼货 | 1.75-2.30 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.30-2.60 | 持平 | ||
备注:以上价格采集自:杞县金杞大蒜交易市场(晟大物流园)
杞县苏木交易价格(官网报价):
| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
| 杂交红蒜 | 脱水蒜 | 1.00-1.05 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.30-1.65 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 中混级 | 1.80-2.10 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.30-2.50 | 持平 | ||
备注:以上价格采集自:杞县苏木大蒜市场
