2020年2月分品种大蒜出口情况(当月)
单位:吨、万美元
2020年2月 | 同比% | ||||||
类别 | 数量 | 金额 | 单价 | 数量 | 金额 | 单价 | |
保鲜大蒜 | 86,831.8 | 9,964.5 | 0.1 | 14.1 | 59.1 | 39.5 | |
醋腌大蒜 | 278.7 | 43.2 | 0.2 | -39.5 | -35.6 | 6.4 | |
干燥大蒜 | 8,689.1 | 2,241.0 | 0.3 | -11.4 | 5.0 | 18.5 | |
冷冻大蒜 | 64.0 | 19.1 | 0.3 | 1,192.9 | 1,414.1 | 17.1 | |
盐水大蒜 | 313.6 | 59.5 | 0.2 | -31.3 | -1.3 | 43.6 |
相关信息
我来说两句
不管本信息如何,都邀请您在下面说几句...