2019年3月份大蒜分国别出口统计数据
大蒜分国别出口统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 类别名称 | 数量(吨) | 数量同比(%) | 金额(万美元) | 金额同比(%) |
2019年3月 | 巴西 | 10814.14 | -7.29 | 1239.31 | 7.34 |
2019年3月 | 日本 | 3474.82 | 22.34 | 909.11 | -18.49 |
2019年3月 | 沙特阿拉伯 | 5104.28 | 55.64 | 438.19 | 70.24 |
2019年3月 | 泰国 | 8637.38 | 149.4 | 555.13 | 35.53 |
2019年3月 | 马来西亚 | 11892.34 | -31.69 | 902.6 | -34.96 |
2019年3月 | 荷兰 | 3131.09 | 57.11 | 431.94 | 40.46 |
2019年3月 | 菲律宾 | 8006.37 | 14.82 | 455.6 | -20.14 |
2019年3月 | 越南 | 15574.19 | -20.1 | 2022.45 | -37.92 |
2019年3月 | 阿联酋 | 8264.03 | 39.49 | 595.32 | 20.42 |
2019年3月 | 美国 | 10032.12 | -14.46 | 1824.04 | -41.37 |
相关信息
我来说两句
不管本信息如何,都邀请您在下面说几句...