2025年3月25日菏泽巨野出口大蒜代加工大蒜最新价格
| 2024年库内蒜 | |||
| 包装 | 规格 (公分) | 大蒜品种 | 工厂上车价 (元/吨) | 
| 纸箱 (散装) | 4.5-5.0 | 纯白级蒜 | 10000 | 
| 5.0-5.5 | 纯白级蒜 | 10800 | |
| 5.5-6.0 | 纯白级蒜 | 14600 | |
| 纸箱 (小包装) | 4.5-5.0 | 纯白级蒜 | 10400 | 
| 5.0-5.5 | 纯白级蒜 | 11100 | |
| 5.5-6.0 | 纯白级蒜 | 14900 | |
备注:1.不合格率5%;2.此报价为工厂上车价,不含包装物;3.欧洲标准另加100-200元。
姚经理 13705306756
相关信息
				
			
						我来说两句
						
							不管本信息如何,都邀请您在下面说几句...
						
					
				
