2025年3月25日邳州出口大蒜代加工大蒜最新价格
| 东南亚标准(2024年冷库新蒜) | |||
| 包装 | 规格(公分) | 大蒜品种 | 价格(元/吨) |
| 网袋 | 6.5 | 普白级蒜 | 12600 |
| 6.0 | 普白级蒜 | 12000 | |
| 5.5 | 普白级蒜 | 11000 | |
| 5.0 | 普白级蒜 | 10000 | |
| 4.5 | 普白级蒜 | 9200 | |
| 5.0-6.0 | 普白级蒜 (净蒜) |
9100 | |
| 5.0-6.0 (印尼货) |
普白级蒜 (原皮) |
9100 | |
| 备注:1.合格率占95%;2.网袋标准(扒皮剪杆)。 | |||
| 巴西标准(2024年冷库新蒜) | |||
| 包装 | 规格(公分) | 大蒜品种 | 价格(元/吨) |
| 纸箱 | 6.0 | 普白级蒜 | 12300 |
| 5.5 | 普白级蒜 | 11400 | |
| 5.0 | 普白级蒜 | 10400 | |
| 4.5 | 普白级蒜 | 9400 | |
| 备注:1.合格率占95%;2.纸箱标准。 | |||
相关信息
我来说两句
不管本信息如何,都邀请您在下面说几句...

