| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元每斤 ) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 6.5cm | 3.20左右 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 2.80左右 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 2.40左右 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 2.00左右 | 持平 | 一般 | - |
| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元每斤 ) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 6.5cm | 3.30左右 | 持平 | 较少 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 3.10左右 | 持平 | 较少 | - |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 2.90左右 | 持平 | 较少 | - |
备注 以上价格与信息采集自 邳州宿羊山最新行情交易市场。
最新行情