最新行情
| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元每斤 ) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.44-2.52 | 最新行情 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 2.37-2.44 | 最新行情 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 2.25-2.34 | 最新行情 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.16-2.23 | 最新行情 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 4.5cm | 2.22-2.27 | 最新行情 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 2.37-2.42 | 最新行情 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 2.48-2.57 | 最新行情 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 2.60-2.70 | 最新行情 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 5.5cm | 2.55-2.60 | 最新行情 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 6.0cm | 2.60-2.66 | 最新行情 | 一般 | - |
| 最新行情 | 最新行情 | 最新行情 |
市场动态
最新行情
