2021年5月1日金乡大蒜价格最新行情(上涨)
交易价格
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元每斤 ) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 大混级 | 2.23-2.28 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 中混级 | 2.18-2.23 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 2.14-2.18 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.11-2.15 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 2.30-2.36 | 偏硬 | 一般 | 较少 |
杂交红蒜 | 5.0cm | 2.32-2.36 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 2.32-2.38 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 2.33-2.40 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 3.30-3.40 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 3.05-3.15 | 偏硬 | 一般 | - |
市场动态
相关信息
我来说两句
不管本信息如何,都邀请您在下面说几句...