2021年5月23日金乡大蒜价格最新行情(微弱)
交易价格
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元每斤 ) | 价变 | 实况 | 备注 |
早熟太空 | 一般通货 | 2.15-2.40 | 微弱 | 一般 | 略有干度 |
早熟太空 | 高标大混级 | 2.40-2.55 | 微弱 | 一般 | 七八成干 |
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元每斤 ) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 大混级 | 2.39-2.46 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 中混级 | 2.34-2.39 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 2.33-2.35 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.28-2.33 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 2.36-2.40 | 微弱 | 一般 | 较少 |
杂交红蒜 | 5.0cm | 2.42-2.46 | 微弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 2.46-2.52 | 微弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 2.52-2.62 | 微弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 3.40-3.48 | 微弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 3.05-3.16 | 微弱 | 一般 | - |
市场动态
相关信息
我来说两句
不管本信息如何,都邀请您在下面说几句...