2021年10月23日下午金乡大蒜价格最新行情(微滑)
交易价格
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元每斤 ) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 混级 | 2.14-2.33 | 微弱 | 一般 | 老蒜 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.25-2.38 | 微弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 2.57-2.63 | 微弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 中混级 | 2.70-2.83 | 微弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 2.85-2.96 | 微弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 2.63-2.73 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 2.83-2.98 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 2.96-3.10 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 3.19-3.40 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 3.40-3.50 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 3.35-3.40 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 3.30-3.35 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 3.10-3.20 | 持平 | 一般 | - |
相关信息
我来说两句
不管本信息如何,都邀请您在下面说几句...