2021年12月13日金乡大蒜价格最新行情(平稳)
交易价格
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元每斤 ) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 老蒜 | 1.40-1.90 | 持平 | 一般 | 以质论价 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.96-2.08 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 2.36-2.45 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 中混级 | 2.47-2.58 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 2.58-2.70 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 2.43-2.55 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 2.60-2.73 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 2.70-2.85 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 2.95-3.20 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 3.05-3.15 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 3.05-3.10 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 3.00-3.10 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 2.85-2.95 | 偏弱 | 一般 | - |
相关信息
我来说两句
不管本信息如何,都邀请您在下面说几句...