2021年12月13日下午金乡大蒜价格最新行情(下滑)
交易价格
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元每斤 ) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 老蒜 | 1.35-1.85 | 偏弱 | 一般 | 以质论价 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.91-2.03 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 2.32-2.41 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 中混级 | 2.43-2.54 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 2.54-2.66 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 2.39-2.45 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 2.55-2.69 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 2.65-2.81 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 2.92-3.15 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 3.05-3.15 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 3.05-3.10 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 3.00-3.10 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 2.80-2.90 | 偏弱 | 一般 | - |
相关信息
我来说两句
不管本信息如何,都邀请您在下面说几句...