2021年12月20日金乡大蒜价格最新行情(微滑)
交易价格
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元每斤 ) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 老蒜 | 1.15-1.65 | 偏弱 | 一般 | 以质论价 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.60-1.75 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 2.10-2.16 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 中混级 | 2.22-2.34 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 2.35-2.46 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 2.23-2.30 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 2.40-2.45 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 2.52-2.63 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 2.80-2.95 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 2.83-2.98 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 2.83-2.93 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 2.78-2.88 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 2.68-2.78 | 偏弱 | 一般 | - |
相关信息
我来说两句
不管本信息如何,都邀请您在下面说几句...