2022年3月23日金乡大蒜价格最新行情(稳硬)
交易价格
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元每斤 ) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.34-1.42 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 1.62-1.71 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 中混级 | 1.71-1.82 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 1.82-2.02 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 1.68-1.78 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 1.85-1.96 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 1.98-2.09 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 2.30-2.45 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 2.30-2.45 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 2.20-2.30 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 2.10-2.20 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 1.60-1.70 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 老蒜 | 1.00-1.20 | 持平 | 一般 | - |
相关信息
我来说两句
不管本信息如何,都邀请您在下面说几句...