2022年4月15日下午金乡大蒜价格最新行情(下滑)
交易价格
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元每斤 ) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.34-1.46 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 1.61-1.72 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 中混级 | 1.74-1.83 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 1.84-2.04 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 1.76-1.88 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 1.94-2.06 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 2.06-2.18 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 2.36-2.53 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 2.80-2.90 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 2.65-2.75 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 2.65-2.75 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 1.95-2.10 | 持平 | 一般 | - |
相关信息
我来说两句
不管本信息如何,都邀请您在下面说几句...