2022年6月5日金乡大蒜价格最新行情(微硬)
交易价格
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元每斤 ) | 价变 | 实况 | 备注 |
新蒜 | 一般混级 | 1.47-1.57 | 微硬 | 一般 | 干度不等 |
新蒜 | 好混级 | 1.57-1.66 | 微硬 | 一般 | 干度不等 |
新蒜 | 大混级 | 1.66-1.87 | 微硬 | 一般 | 八成干以上 |
白蒜 | 白蒜 | 1.71-1.81 | 持平 | 一般 | 八成干以上 |
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元每斤 ) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 0.96-1.00 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 1.00-1.10 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 中大混级 | 1.10-1.34 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 1.80-1.90 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 1.40-1.50 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 1.40-1.50 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 1.10-1.20 | 持平 | 一般 | - |
相关信息
我来说两句
不管本信息如何,都邀请您在下面说几句...