| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元每斤 ) | 价变 | ||
| 新蒜 | 一般混级 | 1.76-1.84 | 持平 | ||
| 新蒜 | 中混级 | 1.84-1.95 | 持平 | ||
| 新蒜 | 中大混级 | 1.95-2.05 | 持平 | ||
| 新蒜 | 大混级 | 2.05-2.20 | 持平 | ||
| 白蒜 | 白蒜 | 2.25-2.35 | 持平 | ||
| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元每斤 ) | 价变 | ||
| 杂交红蒜 | 老蒜 | 1.40-1.70 | 持平 | ||
备注
以上价格与信息采集自
金乡国际大蒜交易市场。
市场动态
上午,金乡产区,有雨,受降雨天气影响,山禄市场暂无上货,南外环流动车辆也较为零星,产区买卖交易有所推后,库外蒜价格大体维持原状,行情波动不大, 库外一般混级价格在1.76-1.84元每斤
,中混级价格在1.84-1.95元每斤
,大混级价格2.05-2.20元每斤
。
