| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元每斤 ) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 1.18-1.28 | 偏硬 | 一般 | 半干蒜 |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 1.28-1.35 | 偏硬 | 一般 | 半干蒜 |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 1.48-1.58 | 偏硬 | 一般 | 半干蒜 |
| 杂交红蒜 | 小三级 | 0.75-0.85 | 偏硬 | 一般 | 半干蒜 |
| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元每斤 ) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 0.90-1.05 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 好混级 | 1.05-1.16 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 0.66-0.82 | 偏硬 | 一般 | - |
市场动态
金乡市场四点之后场内待售货源略显增多,商贩要价仍显强硬,但入库收储买家拿货积极性有所放缓,国内批发商及包装买家对合适货源适当跟进,市场成交以低价货源为主,全天成交价格有五至八分上探,行情偏硬运行,较好干度的大混级成交价格在1.48-1.58元每斤 ,一般混级价格在1.18-1.28元每斤 。库内行情显硬,成交价格有所上探,好混级价格在1.05-1.16元每斤 。
