2025年4月4日金乡大蒜价格最新行情(微硬)
库内 | ||||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元每斤 ) | 价变 | |||
杂交红蒜 | 一般混级 | 3.36-3.46 | ||||
杂交红蒜 | 好混级 | 3.66-3.76 | ||||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 3.06-3.21 | ||||
杂交红蒜 | 印尼货 | 3.36-3.41 | ||||
白蒜 | 混级 | 3.70-3.80 | 持平 |
★招募产地信息报价员,联系电话
市场动态
相关信息
我来说两句
不管本信息如何,都邀请您在下面说几句...