杞县苏木:
库内:
蒜米料:1.50-1.70元/斤。
印尼蒜:1.80-2.10元/斤。
中大混级:2.50-2.65元/斤。
大混级:2.70-2.80元/斤。
杞县晟大物流园:
库内:
蒜米料:1.45-1.70元/斤。
一般混级:1.80-2.10元/斤。
大混级:2.50-2.75元/斤。
印尼货:1.75-2.10元/斤。
| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.30-1.70 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 1.80-2.10 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.50-2.75 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 印尼货 | 1.75-2.10 | 持平 | ||
备注:以上价格采集自:杞县金杞大蒜交易市场(晟大物流园)
杞县苏木交易价格(官网报价):
| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
| 杂交红蒜 | 蒜芯 | 0.60-0.65 | 持平 | ||
| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.35-1.65 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 印尼货 | 1.70-2.10 | 偏弱 | ||
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.50-2.75 | 持平 | ||
备注:以上价格采集自:杞县苏木大蒜市场
