2019年9月大蒜分地区出口情况(当月)
单位:吨、万美元
2019年9月 | 同比% | |||
| 地区 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 |
| 北京 | 47.9 | 8.0 | -81.7 | -63.1 |
| 天津 | 12.2 | 2.0 | 28.9 | 15.2 |
| 河北 | 380.6 | 78.0 | -75.8 | -68.7 |
| 山西 | 0.0 | 0.0 | ||
| 内蒙古 | 965.0 | 91.9 | 120.8 | 94.7 |
| 辽宁 | 627.6 | 84.8 | -17.9 | 15.1 |
| 吉林 | 9.0 | 0.7 | -88.1 | -88.2 |
| 黑龙江 | 400.1 | 59.5 | 5.0 | 4.9 |
| 上海 | 1,145.4 | 191.7 | -21.8 | 10.5 |
| 江苏 | 19,900.9 | 2,179.4 | -12.0 | 53.3 |
| 浙江 | 1,177.7 | 61.3 | 55.2 | -19.0 |
| 安徽 | 336.0 | 72.1 | -43.9 | -35.8 |
| 福建 | 828.6 | 109.8 | -62.2 | -8.4 |
| 江西 | 274.0 | 24.4 | 684,900.0 | 122,528.1 |
| 山东 | 102,586.5 | 12,864.9 | -3.6 | 50.5 |
| 河南 | 13,107.5 | 2,024.4 | 11.6 | 104.5 |
| 湖北 | 229.3 | 43.4 | 106.9 | 456.2 |
| 湖南 | 51.8 | 7.1 | -87.5 | -76.4 |
| 广东 | 6,213.1 | 562.0 | -30.9 | 5.6 |
| 广西 | 10,281.6 | 1,916.3 | 67.3 | 61.0 |
| 海南 | 302.9 | 54.6 | -30.9 | 20.3 |
| 重庆 | 647.0 | 75.5 | -26.7 | 79.6 |
| 四川 | 129.7 | 14.6 | 120.5 | 447.6 |
| 贵州 | 0.0 | 0.0 | ||
| 云南 | 1,866.2 | 254.6 | 1.2 | 53.1 |
| 西藏 | 448.7 | 40.7 | 100.4 | 128.5 |
| 陕西 | 34.1 | 3.6 | 360.1 | 574.6 |
| 甘肃 | 104.7 | 12.3 | -9.0 | 109.9 |
| 宁夏 | 0.0 | 0.0 | ||
| 新疆 | 209.6 | 22.5 | 611.8 | 594.3 |
相关信息
我来说两句
不管本信息如何,都邀请您在下面说几句...
