2019年12分贸易方式大蒜出口情况
单位:万美元
2019年12月 | 同比% | |||
贸易方式 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 |
一般贸易 | 180,119.7 | 23,894.1 | -10.7 | 64.9 |
加工贸易 | 119.7 | 31.8 | -14.1 | 56.7 |
来料加工装配贸易 | 0.0 | 0.0 | -100.0 | -100.0 |
进料加工贸易 | 119.7 | 31.8 | 33.1 | 141.2 |
边境小额贸易 | 13,350.9 | 2,368.4 | 28.5 | 32.3 |
其他贸易 | 0.0 | 0.0 | -100.0 | -100.0 |
无偿援助和赠送 | 0.0 | 0.0 | ||
对外承包工程出口货物 | 0.0 | 0.0 | ||
保税仓库进出境 | 0.0 | 0.0 | ||
保税仓储转口货物 | 0.0 | 0.0 | -100.0 | -100.0 |
其他 | 0.0 | 0.0 | -100.0 | -100.0 |
相关信息
我来说两句
不管本信息如何,都邀请您在下面说几句...