2019年12月分企业性质大蒜出口情况
单位:万美元
2019年12月 | 同比% | |||
企业性质 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 |
国有企业 | 6,166.3 | 791.4 | 49.2 | 194.9 |
外商投资企业 | 18,233.8 | 3,016.1 | 9.5 | 47.6 |
中外合作企业 | 96.7 | 18.4 | ||
中外合资企业 | 4,008.8 | 731.7 | 47.0 | 37.2 |
外商独资企业 | 14,128.3 | 2,266.0 | 1.5 | 50.0 |
集体企业 | 1,321.2 | 197.3 | -53.7 | 32.8 |
私营企业 | 167,869.0 | 22,289.6 | -11.0 | 60.6 |
个体工商户 | 0.0 | 0.0 | ||
其他 | 0.0 | 0.0 | ||
其他 | 0.0 | 0.0 |
相关信息
我来说两句
不管本信息如何,都邀请您在下面说几句...