2019年12月分品种大蒜出口情况
单位:吨、万美元
2019年12月 | 同比% | |||||
类别 | 数量 | 金额 | 单价 | 数量 | 金额 | 单价 |
保鲜大蒜 | 174,908.4 | 21,921.0 | 0.1 | -10.1 | 75.4 | 95.1 |
醋腌大蒜 | 957.5 | 171.8 | 0.2 | 16.9 | 44.2 | 23.4 |
干燥大蒜 | 16,874.7 | 4,039.5 | 0.2 | 4.6 | 12.4 | 7.4 |
冷冻大蒜 | 48.0 | 15.6 | 0.3 | 303.4 | 412.6 | 27.1 |
盐水大蒜 | 801.7 | 146.5 | 0.2 | -3.2 | 22.1 | 26.2 |
相关信息
我来说两句
不管本信息如何,都邀请您在下面说几句...