2019年1月份大蒜分国别出口统计数据
大蒜分国别出口统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 类别名称 | 数量(吨) | 数量同比(%) | 金额(万美元) | 金额同比(%) |
2019年1月 | 俄罗斯 | 5660.82 | 6.37 | 494.7 | -9.69 |
2019年1月 | 加拿大 | 2751.43 | 24.98 | 341.54 | -34.2 |
2019年1月 | 巴基斯坦 | 12397.52 | 56.41 | 660.43 | 6.07 |
2019年1月 | 日本 | 3739.71 | 29.62 | 1000.27 | -7.36 |
2019年1月 | 马来西亚 | 10510.28 | -1.7 | 576.12 | -36.88 |
2019年1月 | 美国 | 11310.31 | -9.44 | 1851.06 | -46.65 |
2019年1月 | 荷兰 | 3315.53 | 110.06 | 397.58 | 32.47 |
2019年1月 | 菲律宾 | 9233.86 | 77.58 | 475.41 | 13.41 |
2019年1月 | 越南 | 19360.22 | -2.17 | 2630.76 | -16.14 |
2019年1月 | 泰国 | 8014.13 | 22.98 | 462.93 | -27.65 |
相关信息
我来说两句
不管本信息如何,都邀请您在下面说几句...