2019年8月份大蒜分地区出口统计数据
2019年8大蒜分地区出口统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 类别名称 | 数量(吨) | 数量同比(%) | 金额(万美元) | 金额同比(%) |
2019年8月 | 上海 | 12 | -74.19 | 2.95 | -65.31 |
2019年8月 | 黑龙江 | 199.17 | -59.97 | 28.84 | -65.14 |
2019年8月 | 内蒙古 | 8.5 | 88.89 | 0.1 | 31.99 |
2019年8月 | 吉林 | 103.91 | -15.47 | 12.07 | 52.9 |
2019年8月 | 宁夏 | 3 | -100 | 0.36 | -100 |
2019年8月 | 安徽 | 604.85 | -20.4 | 124.57 | 15.06 |
2019年8月 | 山东 | 141478.55 | -13.96 | 18954.73 | 58.18 |
2019年8月 | 广东 | 206.15 | 10.39 | 15.95 | 44.76 |
2019年8月 | 广西 | 5 | -99.33 | 0.56 | -99.63 |
2019年8月 | 新疆 | 115.56 | 3018.95 | 8.78 | 2054.13 |
2019年8月 | 江苏 | 28539.18 | -1.59 | 3432.64 | 116.33 |
2019年8月 | 河北 | 2818.76 | 794.29 | 579.57 | 936.01 |
2019年8月 | 河南 | 13431.04 | -22.43 | 1795.7 | 19.41 |
2019年8月 | 浙江 | 4.24 | 0 | 2.89 | -4.84 |
2019年8月 | 湖北 | 144.78 | 5.12 | 35.72 | 318.18 |
2019年8月 | 湖南 | 99.53 | 120.07 | 13.01 | 125.87 |
2019年8月 | 西藏 | 513.4 | 305.63 | 38.24 | 246.89 |
2019年8月 | 辽宁 | 271.04 | 89.32 | 42.43 | 63.94 |
2019年8月 | 陕西 | 3.92 | -91.68 | 0.39 | -83.24 |
2019年8月 | 青海 | 16.02 | -100 | 4.58 | -100 |
2019年8月 | 云南 | 1820.08 | -38.11 | 241.74 | -24.28 |
相关信息
我来说两句
不管本信息如何,都邀请您在下面说几句...