| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元每斤 ) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 1.20-1.30 | 持平 | 一般 | 半干蒜 |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 1.28-1.37 | 持平 | 一般 | 半干蒜 |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 1.48-1.58 | 持平 | 一般 | 半干蒜 |
| 杂交红蒜 | 小三级 | 0.75-0.85 | 持平 | 一般 | 半干蒜 |
| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元每斤 ) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 0.90-1.05 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 好混级 | 1.05-1.15 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 0.66-0.82 | 持平 | 一般 | - |
市场动态
