2025年4月6日金乡大蒜价格最新行情(微弱)
库内 | ||||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元每斤 ) | 价变 | |||
杂交红蒜 | 一般混级 | 3.48-3.58 | 持平 | |||
杂交红蒜 | 好混级 | 3.75-3.85 | 持平 | |||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 3.20-3.35 | 持平 | |||
杂交红蒜 | 印尼货 | 3.45-3.55 | 持平 | |||
白蒜 | 混级 | 3.80-3.90 | 持平 |
★招募产地信息报价员,联系电话
市场动态
相关信息
我来说两句
不管本信息如何,都邀请您在下面说几句...