2019年8月大蒜分企业性质出口情况
单位:万美元
2019年8月 | 同比% | |||
| 企业性质 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 |
| 国有企业 | 3,614.0 | 474.7 | -18.5 | 49.3 |
| 外商投资企业 | 18,307.2 | 3,091.1 | 3.2 | 43.4 |
| 中外合作企业 | 287.3 | 37.6 | ||
| 中外合资企业 | 2,841.2 | 595.0 | -14.4 | -7.3 |
| 外商独资企业 | 15,178.8 | 2,458.5 | 5.2 | 62.4 |
| 集体企业 | 1,030.4 | 74.9 | -33.9 | -46.0 |
| 私营企业 | 167,447.1 | 21,695.2 | -13.4 | 63.5 |
| 个体工商户 | 0.0 | 0.0 | ||
| 其他 | 0.0 | 0.0 | ||
| 其他 | 0.0 | 0.0 | ||
