2020年2月分地区大蒜出口情况(当月)
单位:吨、万美元
2020年2月 | 同比% | |||
地区 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 |
北京 | 48.0 | 7.9 | 97.7 | 324.9 |
天津 | 28.0 | 6.4 | ||
河北 | 733.4 | 159.9 | -39.8 | 4.1 |
山西 | 27.0 | 0.5 | ||
内蒙古 | 1,191.5 | 109.7 | 128.4 | 135.6 |
辽宁 | 383.6 | 61.9 | 3.9 | 145.7 |
吉林 | 1.7 | 2.4 | -88.6 | 94.2 |
黑龙江 | 404.9 | 58.9 | 46.3 | 45.5 |
上海 | 289.0 | 38.1 | -49.0 | -59.2 |
江苏 | 7,705.6 | 960.1 | 21.8 | 135.2 |
浙江 | 518.3 | 34.1 | 84.6 | 20.7 |
安徽 | 139.1 | 24.8 | -58.4 | -62.3 |
福建 | 1,328.7 | 207.9 | 44.9 | 508.6 |
江西 | 60.0 | 6.5 | -94.4 | -93.2 |
山东 | 62,985.7 | 8,245.4 | 9.0 | 57.9 |
河南 | 4,388.4 | 675.4 | 1.3 | 26.5 |
湖北 | 88.7 | 7.9 | -54.0 | -57.9 |
湖南 | 868.2 | 94.3 | 43.4 | 139.7 |
广东 | 4,813.6 | 242.9 | 77.8 | 49.2 |
广西 | 2,351.3 | 411.6 | -66.7 | -70.4 |
海南 | 123.5 | 24.1 | -42.5 | -8.0 |
重庆 | 92.0 | 31.6 | -90.1 | 15.4 |
四川 | 87.0 | 10.1 | 64.2 | 362.9 |
贵州 | 0.0 | 0.0 | ||
云南 | 6,809.8 | 835.1 | 805.1 | 907.6 |
西藏 | 0.0 | 0.0 | -100.0 | -100.0 |
陕西 | 18.3 | 1.2 | 660.8 | 417.1 |
甘肃 | 143.0 | 16.7 | ||
宁夏 | 0.0 | 0.0 | ||
新疆 | 549.1 | 51.9 | 219.8 | 171.8 |
相关信息
我来说两句
不管本信息如何,都邀请您在下面说几句...