| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元每斤 ) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 早熟太空 | 中混级 | 2.40-2.47 | 偏弱 | 一般 | - |
| 早熟太空 | 大混级 | 2.50-2.60 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.85-1.90 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 2.22-2.28 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 2.30-2.37 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.40-2.47 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 混级 | 2.60-2.70 | 偏弱 | 一般 | - |
| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元每斤 ) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 老蒜 | 1.94-2.08 | 偏弱 | 一般 | - |
市场动态
