2019年1月大蒜出口分析
19年1月,中国出口大蒜数量为146,078.0吨,环比下降31.2%,金额为13,682.3万美元(94,251.4万人民币元),环比下降16.2%,平均单价为936.6美元/吨,环比增长21.7%,同比出口数量增长25.9%,金额下降16.5%,平均单价下降33.7%。
2019年1月,中国对亚洲出口大蒜数量为91,387.2吨,同比增长28.8%,金额为7,732.0万美元,同比下降10.1%,平均单价为846.1美元/吨,同比下降30.2%;对非洲出口大蒜数量为10,715.2吨,同比增长5.9%,金额为684.7万美元,同比下降19.5%,平均单价为639.0美元/吨,同比下降23.9%;对欧洲出口大蒜数量为15,506.1吨,同比增长32.0%,金额为1,878.5万美元,同比下降2.0%,平均单价为1,211.4美元/吨,同比下降25.8%;对南美洲出口大蒜数量为12,703.3吨,同比增长71.4%,金额为1,005.2万美元,同比增长22.8%,平均单价为791.3美元/吨,同比下降28.4%;对北美洲出口大蒜数量为14,061.7吨,同比下降4.3%,金额为2,192.6万美元,同比下降45.0%,平均单价为1,559.3美元/吨,同比下降42.6%;对大洋洲出口大蒜数量为1,704.5吨,同比增长61.8%,金额为189.4万美元,同比下降9.5%,平均单价为1,111.0美元/吨,同比下降44.0%。
2019年1月,自中国进口大蒜的国家和地区中,按金额排名第一位是越南,数量为19,360.2吨,同比下降2.2%,金额为2,630.8万美元(18,071.0万人民币元),同比下降16.1%,平均单价为1,358.8美元/吨,同比下降14.3%;第二位是美国,数量为11,310.3吨,同比下降9.4%,金额为1,851.1万美元(12,760.0万人民币元),同比下降46.6%,平均单价为1,636.6美元/吨,同比下降41.1%;第三位是日本,数量为3,739.7吨,同比增长29.6%,金额为1,000.3万美元(6,888.5万人民币元),同比下降7.4%,平均单价为2,674.7美元/吨,同比下降28.5%。
2019年1月,出口保鲜大蒜数量为127,123.7吨,同比增长28.8%,金额为9,693.5万美元(66,750.6万人民币元),同比下降9.2%,平均单价为0.1万美元/吨,同比下降29.5%;出口醋腌大蒜数量为772.9吨,同比下降8.1%,金额为112.3万美元(774.2万人民币元),同比下降41.5%,平均单价为0.1万美元/吨,同比下降36.3%;出口干燥大蒜数量为17,349.8吨,同比增长8.5%,金额为3,737.9万美元(25,772.1万人民币元),同比下降30.8%,平均单价为0.2万美元/吨,同比下降36.2%;出口冷冻大蒜数量为85.4吨,同比增长79.7%,金额为22.2万1 美元(152.8万人民币元),同比增长48.1%,平均单价为0.3万美元/吨,同比下降17.6%;出口盐水大蒜数量为746.2吨,同比增长69.0%,金额为116.4万美元(801.6万人民币元),同比增长19.3%,平均单价为0.2万美元/吨,同比下降29.4%。
近两年来各月出口走势
表1:2017年2月-2019年1月各月出口金额
表2:2017年2月-2019年1月各月大蒜出口平均单价走势
分大洲情况图示
表3:2019年1-1月分洲出口数量、 金额
金额单位:万美元
数量单位:吨
分国家(地区)出口情况
表4:2019年1月分国家(地区)出口情况(当月)
单位:吨、万美元
国别(或地区) | 2019年1月 | 同比% | |||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
亚洲 | 91,387.2 | 7,732.0 | 28.8 | -10.1 | |
北美洲 | 14,061.7 | 2,192.6 | -4.3 | -45.0 | |
欧洲 | 15,506.1 | 1,878.5 | 32.0 | -2.0 | |
南美洲 | 12,703.3 | 1,005.2 | 71.4 | 22.8 | |
非洲 | 10,715.2 | 684.7 | 5.9 | -19.5 | |
大洋洲 | 1,704.5 | 189.4 | 61.8 | -9.5 | |
*一带一路 | 94,512.1 | 7,212.3 | 28.1 | -11.0 | |
*东盟 | 49,264.4 | 4,394.9 | 12.9 | -17.2 | |
*欧盟28国 | 8,655.2 | 1,286.0 | 44.6 | -2.5 | |
*中东 | 17,732.5 | 1,113.2 | 20.3 | -17.2 | |
*拉美地区 | 12,703.3 | 1,005.2 | 71.4 | 22.8 | |
*海合会 | 13,188.1 | 765.8 | 42.6 | -4.5 | |
*独联体 | 6,827.1 | 588.3 | 18.5 | -0.2 | |
*加勒比共同体 | 3,507.0 | 212.2 | 41.0 | 7.5 | |
*中东欧16国 | 843.4 | 96.5 | 33.1 | -24.7 | |
*南部非洲关税同盟 | 513.1 | 68.7 | 137.4 | 42.7 | |
越南 | 19,360.2 | 2,630.8 | -2.2 | -16.1 | |
美国 | 11,310.3 | 1,851.1 | -9.4 | -46.6 | |
日本 | 3,739.7 | 1,000.3 | 29.6 | -7.4 | |
巴基斯坦 | 12,397.5 | 660.4 | 56.4 | 6.1 | |
马来西亚 | 10,510.3 | 576.1 | -1.7 | -36.9 | |
俄罗斯联邦 | 5,660.8 | 494.7 | 6.4 | -9.7 | |
菲律宾 | 9,233.9 | 475.4 | 77.6 | 13.4 | |
泰国 | 8,014.1 | 462.9 | 23.0 | -27.6 | |
荷兰 | 3,315.5 | 397.6 | 110.1 | 32.5 | |
加拿大 | 2,751.4 | 341.5 | 25.0 | -34.2 |
仅显示按金额排名前10名的国家和地区。
分贸易方式出口情况
表5:2019年1分贸易方式出口情况(当月)
单位:万美元
地区 | 2019年1月 | 同比% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |||
北京 | 99.0 | 5.7 | 376.0 | 89.8 | ||
天津 | 181.1 | 32.1 | 203.8 | 110.5 | ||
河北 | 2,452.4 | 332.8 | -0.4 | -47.0 | ||
山西 | 0.0 | 0.0 | -100.0 | -100.0 | ||
内蒙古 | 1,410.2 | 112.2 | 37.2 | -5.7 | ||
辽宁 | 1,204.5 | 136.7 | 186.0 | 132.8 | ||
吉林 | 3.9 | 0.3 | ||||
黑龙江 | 377.1 | 47.6 | 35.9 | 22.4 | ||
上海 | 1,194.9 | 125.1 | 13.9 | -33.0 | ||
江苏 | 10,544.5 | 727.5 | 10.5 | -28.1 | ||
浙江 | 637.2 | 77.8 | -36.1 | -61.2 | ||
安徽 | 509.2 | 73.9 | 2.4 | -27.2 | ||
福建 | 1,618.3 | 90.4 | 742.0 | 439.7 | ||
江西 | 684.0 | 57.5 | -44.5 | -68.6 | ||
山东 | 94,326.5 | 7,789.9 | 31.6 | -17.1 | ||
河南 | 8,743.0 | 964.3 | 39.9 | -20.1 | ||
湖北 | 358.4 | 35.0 | 43.6 | -8.2 | ||
湖南 | 1,387.3 | 96.7 | 1,251.7 | 1,327.1 | ||
广东 | 4,858.8 | 424.3 | 4.7 | -1.6 | ||
广西 | 11,759.6 | 2,252.9 | 8.7 | 2.1 |
北京 | 99.0 | 5.7 | 376.0 | 89.8 | ||
天津 | 181.1 | 32.1 | 203.8 | 110.5 | ||
河北 | 2,452.4 | 332.8 | -0.4 | -47.0 | ||
山西 | 0.0 | 0.0 | -100.0 | -100.0 | ||
内蒙古 | 1,410.2 | 112.2 | 37.2 | -5.7 | ||
辽宁 | 1,204.5 | 136.7 | 186.0 | 132.8 | ||
吉林 | 3.9 | 0.3 | ||||
黑龙江 | 377.1 | 47.6 | 35.9 | 22.4 | ||
上海 | 1,194.9 | 125.1 | 13.9 | -33.0 | ||
江苏 | 10,544.5 | 727.5 | 10.5 | -28.1 | ||
浙江 | 637.2 | 77.8 | -36.1 | -61.2 | ||
安徽 | 509.2 | 73.9 | 2.4 | -27.2 | ||
福建 | 1,618.3 | 90.4 | 742.0 | 439.7 | ||
江西 | 684.0 | 57.5 | -44.5 | -68.6 | ||
山东 | 94,326.5 | 7,789.9 | 31.6 | -17.1 | ||
河南 | 8,743.0 | 964.3 | 39.9 | -20.1 | ||
湖北 | 358.4 | 35.0 | 43.6 | -8.2 | ||
湖南 | 1,387.3 | 96.7 | 1,251.7 | 1,327.1 | ||
广东 | 4,858.8 | 424.3 | 4.7 | -1.6 | ||
广西 | 11,759.6 | 2,252.9 | 8.7 | 2.1 |
海南 | 318.9 | 37.0 | 46.1 | 19.9 | ||
重庆 | 1,165.1 | 42.7 | -49.3 | -79.2 | ||
四川 | 312.2 | 13.7 | 40.6 | -16.8 | ||
贵州 | 2.4 | 0.7 | 852.0 | 1,742.7 | ||
云南 | 880.5 | 107.9 | -32.3 | -50.9 | ||
西藏 | 604.5 | 55.4 | 115.0 | 50.8 | ||
陕西 | 26.8 | 2.3 | -23.9 | -63.6 | ||
甘肃 | 112.0 | 6.0 | 330.8 | 142.9 | ||
新疆 | 306.1 | 33.9 | 247.9 | 278.1 |
分企业性质出口情况
表7:2019年1月分企业性质出口情况(当月)
单位:万美元
企业性质 | 2019年1月 | 同比% | |||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
国有企业 | 433.0 | 73.4 | 0.9 | -26.4 | |
外商投资企业 | 17,086.7 | 2,113.3 | 21.5 | -18.0 | |
中外合作企业 | 66.2 | 3.4 | |||
中外合资企业 | 2,699.8 | 557.8 | -5.7 | -21.7 | |
外商独资企业 | 14,320.6 | 1,552.1 | 27.9 | -16.8 | |
集体企业 | 1,889.7 | 156.8 | 21.7 | -19.2 | |
私营企业 | 126,668.7 | 11,338.9 | 26.7 | -16.1 | |
其他 | 0.0 | 0.0 |
分品种出口情况
表8:2019年1月分品种出口情况(当月)
单位:吨、万美元
类别 | 2019年1月 | 同比% | |||||
数量 | 金额 | 单价 | 数量 | 金额 | 单价 | ||
保鲜大蒜 | 127,123.7 | 9,693.5 | 0.1 | 28.8 | -9.2 | -29.5 | |
醋腌大蒜 | 772.9 | 112.3 | 0.1 | -8.1 | -41.5 | -36.3 | |
干燥大蒜 | 17,349.8 | 3,737.9 | 0.2 | 8.5 | -30.8 | -36.2 | |
冷冻大蒜 | 85.4 | 22.2 | 0.3 | 79.7 | 48.1 | -17.6 | |
盐水大蒜 | 746.2 | 116.4 | 0.2 | 69.0 | 19.3 | -29.4 |