2021年1月9日金乡大蒜价格最新行情(平稳)
交易价格
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元每斤 ) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 老蒜 | 1.20-1.60 | 持平 | 一般 | 以质论价 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.56-1.66 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 1.97-2.02 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 中混级 | 2.10-2.22 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 2.23-2.37 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 2.08-2.18 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 2.25-2.35 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 2.46-2.55 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 2.70-2.85 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 2.65-2.70 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 2.60-2.70 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 2.60-2.70 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 2.45-2.55 | 持平 | 一般 | - |
相关信息
我来说两句
不管本信息如何,都邀请您在下面说几句...