2021年1月10日下午金乡大蒜价格最新行情(平稳)
交易价格
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元每斤 ) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 老蒜 | 1.20-1.60 | 持平 | 一般 | 以质论价 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.54-1.64 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 1.93-2.00 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 中混级 | 2.08-2.20 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 2.20-2.34 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 2.03-2.13 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 2.20-2.30 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 2.45-2.55 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 2.70-2.85 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 2.60-2.65 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 2.55-2.65 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 2.55-2.65 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 2.40-2.50 | 持平 | 一般 | - |
相关信息
我来说两句
不管本信息如何,都邀请您在下面说几句...