2022年2月12日金乡大蒜价格最新行情(平稳)
交易价格
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元每斤 ) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.65-1.75 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 2.00-2.08 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 中混级 | 2.18-2.26 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 2.26-2.48 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 2.07-2.15 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 2.33-2.42 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 2.52-2.62 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 2.82-3.00 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 2.60-2.70 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 2.55-2.65 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 2.50-2.60 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 2.25-2.35 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 老蒜 | 1.28-1.60 | 持平 | 一般 | 以质论价 |
相关信息
我来说两句
不管本信息如何,都邀请您在下面说几句...