2022年2月14日金乡大蒜价格最新行情(微弱)
交易价格
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元每斤 ) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.60-1.72 | 微弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 1.94-2.00 | 微弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 中混级 | 2.12-2.22 | 微弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 2.22-2.44 | 微弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 2.02-2.12 | 微弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 2.28-2.38 | 微弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 2.48-2.57 | 微弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 2.80-3.00 | 微弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 2.60-2.70 | 微弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 2.50-2.60 | 微弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 2.45-2.55 | 微弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 2.15-2.25 | 微弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 老蒜 | 1.25-1.55 | 微弱 | 一般 | 以质论价 |
相关信息
我来说两句
不管本信息如何,都邀请您在下面说几句...