2022年2月14日下午金乡大蒜价格最新行情(微弱)
交易价格
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元每斤 ) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.58-1.70 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 1.92-1.98 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 中混级 | 2.09-2.18 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 2.19-2.41 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 2.00-2.10 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 2.22-2.32 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 2.42-2.52 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 2.80-2.95 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 2.60-2.70 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 2.50-2.60 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 2.45-2.55 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 2.10-2.20 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 老蒜 | 1.22-1.52 | 偏弱 | 一般 | 以质论价 |
相关信息
我来说两句
不管本信息如何,都邀请您在下面说几句...