| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元每斤 ) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.44-1.54 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 1.68-1.78 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 1.80-1.90 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 1.90-2.10 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 4.5cm | 1.80-1.88 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 2.00-2.10 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 2.14-2.23 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 2.45-2.60 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 6.0cm | 2.40-2.50 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 5.5cm | 2.30-2.40 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 5.0cm | 2.25-2.35 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 4.5cm | 1.70-1.80 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 老蒜 | 1.10-1.30 | 偏弱 | 一般 | - |
