2023年5月21日金乡大蒜价格最新行情(偏硬)
交易价格
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元每斤 ) | 价变 | ||
杂交 | 外围鲜蒜 | 2.30-2.60 | 偏硬 | ||
早熟太空 | 本地鲜蒜 | 3.30-3.70 | 偏硬 | ||
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元每斤 ) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 3.53-3.66 | 偏硬 | ||
杂交红蒜 | 一般混级 | 3.66-3.76 | 偏硬 | ||
杂交红蒜 | 好混级 | 3.76-3.88 | 偏硬 | ||
杂交红蒜 | 4.5cm |
3.63-3.68 |
偏硬 | ||
杂交红蒜 | 5.0cm | 3.78-3.88 | 偏硬 | ||
杂交红蒜 | 5.5cm | 3.93-3.98 | 偏硬 | ||
杂交红蒜 | 6.0cm | 4.23-4.33 | 偏硬 | ||
白蒜 | 4.5cm | 3.80-3.90 | 持平 | ||
白蒜 | 5.0cm | 4.10-4.20 | 持平 | ||
白蒜 | 5.5cm | 4.20-4.30 | 持平 | ||
白蒜 | 6.0cm | 4.30-4.40 | 持平 |
市场动态
相关信息
我来说两句
不管本信息如何,都邀请您在下面说几句...