首页-> 走势 -> 大蒜地区价格走势 -> 邳州大蒜
大蒜地区价格走势
日期 价格(元/斤) 涨跌
2020-09-24 2.65 0.00%
2020-09-23 2.65 0.00%
2020-09-22 2.65 0.00%
2020-09-21 2.65 8.16%
2020-09-20 2.45 0.00%
2020-09-19 2.45 0.00%
2020-09-18 2.45 0.00%
2020-09-17 2.45 0.00%
2020-09-16 2.45 0.00%
2020-09-15 2.45 0.00%
2020-09-14 2.45 0.00%
2020-09-13 2.45 2.08%
2020-09-12 2.40 2.13%
2020-09-11 2.35 0.00%
2020-09-10 2.35 0.00%
2020-09-09 2.35 0.00%
2020-09-08 2.35 0.00%
2020-09-07 2.35 0.00%
2020-09-06 2.35 0.00%
2020-09-05 2.35 0.00%
2020-09-04 2.35 0.00%
2020-09-03 2.35 -2.08%
2020-09-02 2.40 0.00%
2020-09-01 2.40 0.00%
2020-08-31 2.40 0.00%
2020-08-30 2.40 0.00%
2020-08-29 2.40 0.00%
2020-08-28 2.40 0.00%
2020-08-27 2.40 0.00%
2020-08-26 2.40 2.13%
'); })();