首页-> 走势 -> 出口走势 -> 盐水大蒜
大蒜地区价格走势
日期 重量(吨) 金额(万美元)
2020-05 934.10 吨 157.29 万美元
2020-04 667.88 吨 102.47 万美元
2020-03 810.50 吨 146.73 万美元
2020-02 909.78 吨 164.82 万美元
2020-01 0.00 吨 0.00 万美元
2019-12 801.70 吨 146.45 万美元
2019-11 628.40 吨 110.52 万美元
2019-10 357.20 吨 59.08 万美元
2019-09 669.10 吨 99.98 万美元
2019-08 302.96 吨 44.89 万美元
2019-07 252.90 吨 34.18 万美元
2019-06 568.15 吨 79.62 万美元
2019-05 706.17 吨 104.77 万美元
2019-04 566.70 吨 67.82 万美元
2019-03 761.20 吨 103.02 万美元
2019-02 456.20 吨 60.25 万美元
2019-01 746.20 吨 116.36 万美元
2018-12 828.20 吨 119.90 万美元
2018-11 789.31 吨 116.92 万美元
2018-10 469.44 吨 61.36 万美元
2018-09 495.93 吨 75.05 万美元
2018-08 252.08 吨 34.73 万美元
2018-07 364.92 吨 56.10 万美元
2018-06 477.50 吨 89.29 万美元
'); })();