首页-> 走势 -> 出口走势 -> 鲜或冷藏的大蒜
大蒜地区价格走势
日期 重量(吨) 金额(万美元)
2020-05 3333.00 吨 617.38 万美元
2020-04 1851.63 吨 394.69 万美元
2020-03 5434.95 吨 1146.03 万美元
2020-02 6914.39 吨 1458.75 万美元
2020-01 0.00 吨 0.00 万美元
2019-12 5906.14 吨 1267.69 万美元
2019-11 6148.48 吨 1293.59 万美元
2019-10 5798.18 吨 1180.20 万美元
2019-09 5697.65 吨 1173.91 万美元
2019-08 5800.90 吨 1211.36 万美元
2019-07 5761.20 吨 1220.06 万美元
2019-06 5775.41 吨 1101.90 万美元
2019-05 5499.96 吨 1055.53 万美元
2019-04 5799.17 吨 1069.39 万美元
2019-03 5743.08 吨 868.80 万美元
2019-02 3619.65 吨 503.91 万美元
2019-01 6019.00 吨 814.81 万美元
2018-12 6170.09 吨 838.64 万美元
2018-11 5386.02 吨 733.98 万美元
2018-10 5803.62 吨 797.83 万美元
2018-09 6625.33 吨 855.72 万美元
2018-08 6405.40 吨 883.13 万美元
2018-07 5893.32 吨 894.27 万美元
2018-06 5192.86 吨 834.14 万美元
'); })();