首页-> 走势 -> 出口走势 -> 干大蒜
大蒜地区价格走势
日期 重量(吨) 金额(万美元)
2020-05 17199.49 吨 4130.76 万美元
2020-04 22648.98 吨 5471.57 万美元
2020-03 26126.08 吨 6343.04 万美元
2020-02 25845.96 吨 6173.50 万美元
2020-01 0.00 吨 0.00 万美元
2019-12 16874.66 吨 4039.47 万美元
2019-11 18383.88 吨 4485.70 万美元
2019-10 15387.60 吨 3740.44 万美元
2019-09 14025.63 吨 3457.80 万美元
2019-08 14304.62 吨 3394.40 万美元
2019-07 13748.89 吨 3277.86 万美元
2019-06 14608.61 吨 3400.20 万美元
2019-05 13117.89 吨 3055.23 万美元
2019-04 15859.72 吨 3467.83 万美元
2019-03 16660.60 吨 3671.56 万美元
2019-02 9811.46 吨 2135.21 万美元
2019-01 17349.83 吨 3737.94 万美元
2018-12 16129.62 吨 3594.43 万美元
2018-11 26431.69 吨 5542.39 万美元
2018-10 20671.53 吨 4344.42 万美元
2018-09 19540.66 吨 4178.48 万美元
2018-08 18191.36 吨 4069.11 万美元
2018-07 16525.75 吨 4157.26 万美元
2018-06 15465.78 吨 4236.94 万美元
'); })();