| 日期 | 5.5cm价格(元/斤) | 5.5cm涨跌 | 一般混级价格(元/斤) | 一般混级涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-24 | 2.28 | -0.87% | 1.96 | -1.01% |
| 2020-09-23 | 2.30 | -1.29% | 1.98 | -0.50% |
| 2020-09-22 | 2.33 | 0.00% | 1.99 | 0.00% |
| 2020-09-21 | 2.33 | 0.00% | 1.99 | 0.51% |
| 2020-09-20 | 2.33 | 0.00% | 1.98 | 0.00% |
| 2020-09-19 | 2.33 | 0.00% | 1.98 | 0.00% |
| 2020-09-18 | 2.33 | 0.00% | 1.98 | 0.00% |
| 2020-09-17 | 2.33 | 0.00% | 1.98 | 0.00% |
| 2020-09-16 | 2.33 | 0.00% | 1.98 | 1.02% |
| 2020-09-15 | 2.33 | 0.00% | 1.96 | 0.00% |
| 2020-09-14 | 2.33 | 0.00% | 1.96 | -1.01% |
| 2020-09-13 | 2.33 | -1.27% | 1.98 | -1.49% |
| 2020-09-12 | 2.36 | 0.43% | 2.01 | 0.00% |
| 2020-09-11 | 2.35 | 0.86% | 2.01 | 1.01% |
| 2020-09-10 | 2.33 | 16.50% | 1.99 | 3.65% |
| 2020-09-09 | 2.00 | 0.00% | 1.92 | 0.00% |
| 2020-09-08 | 2.00 | 0.00% | 1.92 | 0.00% |
| 2020-09-07 | 2.00 | 0.00% | 1.92 | 0.00% |
| 2020-09-06 | 2.00 | -0.50% | 1.92 | 0.00% |
| 2020-09-05 | 2.01 | 0.00% | 1.92 | -1.03% |
| 2020-09-04 | 2.01 | -0.50% | 1.94 | -3.96% |
| 2020-09-03 | 2.02 | -2.42% | 2.02 | 3.06% |
| 2020-09-02 | 2.07 | 0.00% | 1.96 | 0.00% |
| 2020-09-01 | 2.07 | -0.96% | 1.96 | -1.51% |
| 2020-08-31 | 2.09 | -1.42% | 1.99 | -1.49% |
| 2020-08-30 | 2.12 | 1.44% | 2.02 | 2.54% |
| 2020-08-29 | 2.09 | 1.46% | 1.97 | 1.55% |
| 2020-08-28 | 2.06 | 1.98% | 1.94 | 1.04% |
| 2020-08-27 | 2.02 | 0.00% | 1.92 | 0.00% |
| 2020-08-26 | 2.02 | -0.49% | 1.92 | -0.52% |

