| 日期 | 重量(吨) | 金额(万美元) |
|---|---|---|
| 2020-05 | 919.86 吨 | 192.89 万美元 |
| 2020-04 | 1103.50 吨 | 240.95 万美元 |
| 2020-03 | 644.17 吨 | 127.35 万美元 |
| 2020-02 | 975.13 吨 | 174.02 万美元 |
| 2020-01 | 0.00 吨 | 0.00 万美元 |
| 2019-12 | 957.51 吨 | 171.81 万美元 |
| 2019-11 | 724.32 吨 | 146.08 万美元 |
| 2019-10 | 655.65 吨 | 126.17 万美元 |
| 2019-09 | 523.81 吨 | 98.14 万美元 |
| 2019-08 | 540.94 吨 | 107.82 万美元 |
| 2019-07 | 606.80 吨 | 117.92 万美元 |
| 2019-06 | 683.21 吨 | 129.96 万美元 |
| 2019-05 | 1018.61 吨 | 155.70 万美元 |
| 2019-04 | 850.80 吨 | 129.55 万美元 |
| 2019-03 | 811.26 吨 | 130.66 万美元 |
| 2019-02 | 460.46 吨 | 67.16 万美元 |
| 2019-01 | 772.90 吨 | 112.30 万美元 |
| 2018-12 | 819.35 吨 | 119.13 万美元 |
| 2018-11 | 813.25 吨 | 106.23 万美元 |
| 2018-10 | 680.01 吨 | 99.97 万美元 |
| 2018-09 | 1044.70 吨 | 173.88 万美元 |
| 2018-08 | 472.90 吨 | 85.38 万美元 |
| 2018-07 | 626.44 吨 | 105.96 万美元 |
| 2018-06 | 673.73 吨 | 135.28 万美元 |

