2019年7月大蒜分贸易方式出口情况
单位:万美元
2019年7月 | 同比% | |||
| 贸易方式 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 |
| 一般贸易 | 162,721.8 | 22,820.2 | -13.4 | 64.3 |
| 加工贸易 | 159.9 | 27.3 | -42.1 | -61.3 |
| 来料加工装配贸易 | 0.0 | 0.0 | ||
| 进料加工贸易 | 159.9 | 27.3 | -42.1 | -61.3 |
| 边境小额贸易 | 9,160.8 | 1,628.8 | -23.5 | -24.9 |
| 其他贸易 | 0.5 | 0.1 | -99.9 | -100.0 |
| 无偿援助和赠送 | 0.0 | 0.0 | ||
| 对外承包工程出口货物 | 0.5 | 0.1 | ||
| 保税仓库进出境 | 0.0 | 0.0 | ||
| 保税仓储转口货物 | 0.0 | 0.0 | -100.0 | -100.0 |
| 其他 | 0.0 | 0.0 | ||
相关信息
我来说两句
不管本信息如何,都邀请您在下面说几句...

