2020年2月分企业性质大蒜出口情况(当月)
单位:万美元
2020年2月 | 同比% | |||
企业性质 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 |
国有企业 | 550.5 | 79.3 | 19.4 | 21.5 |
外商投资企业 | 8,246.1 | 1,370.4 | -25.5 | -6.7 |
中外合作企业 | 126.0 | 27.5 | -35.4 | 118.9 |
中外合资企业 | 2,331.7 | 476.5 | 19.3 | 27.2 |
外商独资企业 | 5,788.4 | 866.5 | -35.1 | -19.9 |
集体企业 | 858.5 | 130.0 | -17.7 | 62.7 |
私营企业 | 86,522.0 | 10,747.7 | 16.5 | 55.5 |
其他 | 0.0 | 0.0 |
相关信息
我来说两句
不管本信息如何,都邀请您在下面说几句...