2020年3分贸易方式大蒜出口情况
单位:万美元
2020年3月 | 同比% | |||
贸易方式 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 |
一般贸易 | 179,311.9 | 24,306.6 | 39.7 | 85.8 |
加工贸易 | 34.0 | 5.4 | -77.5 | -78.3 |
进料加工贸易 | 34.0 | 5.4 | -77.5 | -78.3 |
边境小额贸易 | 16,784.4 | 2,556.7 | 76.2 | 46.5 |
其他贸易 | 0.1 | 0.0 | ||
无偿援助和赠送 | 0.0 | 0.0 | ||
保税仓库进出境 | 0.0 | 0.0 | ||
保税仓储转口货物 | 0.1 | 0.0 | ||
其他 | 0.0 | 0.0 |
相关信息
我来说两句
不管本信息如何,都邀请您在下面说几句...