2020年3月分地区大蒜出口情况
单位:吨、万美元
2020年3月 | 同比% | |||
地区 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 |
北京 | 341.1 | 62.4 | 15.4 | 127.1 |
天津 | 143.8 | 8.6 | 302.0 | 67.2 |
河北 | 1,826.3 | 333.2 | -20.4 | 10.0 |
山西 | 0.0 | 0.0 | ||
内蒙古 | 2,702.3 | 265.5 | 258.2 | 294.3 |
辽宁 | 722.9 | 113.0 | 64.0 | 71.8 |
吉林 | 19.2 | 1.4 | -21.0 | -27.7 |
黑龙江 | 422.7 | 61.2 | 51.4 | 52.1 |
上海 | 1,933.3 | 345.4 | 21.9 | 72.8 |
江苏 | 22,545.0 | 2,364.5 | 143.2 | 197.1 |
浙江 | 1,232.9 | 143.2 | 91.8 | 72.9 |
安徽 | 1,007.9 | 197.3 | 113.2 | 99.7 |
福建 | 733.2 | 89.0 | 22.9 | 71.9 |
江西 | 125.6 | 13.6 | -43.0 | -29.7 |
山东 | 127,248.1 | 17,830.6 | 34.0 | 83.3 |
河南 | 13,009.3 | 1,896.9 | 84.5 | 99.6 |
湖北 | 243.9 | 43.3 | 54.4 | 171.2 |
湖南 | 473.5 | 64.6 | -61.6 | -34.6 |
广东 | 4,931.2 | 345.4 | -21.2 | -12.1 |
广西 | 8,475.9 | 1,600.4 | 7.6 | 1.2 |
海南 | 344.9 | 67.6 | 45.4 | 89.4 |
重庆 | 71.3 | 24.5 | -93.6 | -39.0 |
四川 | 148.3 | 17.7 | -23.9 | 25.7 |
贵州 | 0.0 | 0.0 | ||
云南 | 6,360.6 | 866.0 | 474.4 | 477.3 |
西藏 | 0.0 | 0.0 | -100.0 | -100.0 |
陕西 | 130.7 | 11.4 | 514.9 | 346.5 |
甘肃 | 360.1 | 44.5 | 27.3 | 80.4 |
宁夏 | 0.0 | 0.0 | ||
新疆 | 576.6 | 57.7 | 327.4 | 417.5 |
相关信息
我来说两句
不管本信息如何,都邀请您在下面说几句...